undefined
+
  • undefined

super impact resistance uhmwpe crane stabilser outrigger mats

Category:

所属分类: Подкладки Под Опоры

Summary:XinxingCommonsizeofsquarepad&RoundpadsSpecification(mm)Weight(kg)VerticalJackcapacity(Ton)CraneCapacity(Ton)400*400*406.31012500*500*409.91215600*600*4014.22025700*700*4019.42230800*800*4025.325301000

консультация по продукту:

Leave a message online

подробное описание

Xinxing Common size of square pad & Round pads

Specification(mm) Weight(kg) Vertical Jack capacity(Ton) Crane Capacity(Ton)
400*400*40 6.3 10 12
500*500*40 9.9 12 15
600*600*40 14.2 20 25
700*700*40 19.4 22 30
800*800*40 25.3 25 30
1000*1000*40 39.2 30 35
400*400*50 8 11 15
500*500*50 12.2 15 18
600*600*50 18 23 30
800*800*50 31.3 30 35
1000*1000*50 48 40 50
400*400*60 9.5 12 15
500*500*60 14.5 20 25
600*600*60 21.2 25 30
800*800*60 38.4 35 45
1000*1000*60 58.5 50 65
1200*1200*60 85 70 80
800*800*70 44 40 50
1000*1000*70 68.5 70 80
800*800*80 50.4 50 60
1000*1000*80 78 80 100
1200*1200*80 113 100 120
1000*1000*100 98 110 140
1200*1200*100 141 140 160

 

 

 

Diameter & Thicknes(mm) Weight(kg) Vertical Jack Capacity(Ton) Crane Capacity(Ton)
800*50 25 25 30
900*50 30 30 40
1000*50 38.5 35 45
800*60 30 30 35
900*60 37.5 35 45
1000*60 40 40 50
1000*80 61.5 70 80
1200*80 110 100 120

 

соответствующая информация

MESSAGE ONLINE

оставить сообщение в Интернете